جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Calin
گواهی: CE//IEC
شماره مدل: CAW-50
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: مذاکره
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کارتن
زمان تحویل: 30 روز
شرایط پرداخت: Western Union، Paypal، T / T، L / C
قابلیت ارائه: 10 000pcs در هر ماه
Product Name: |
Card type STS Prepaid water meter |
Standard: |
2004/22/EC(MID), OIML R49 |
Weight: |
14kg |
Dimension: |
300x125x155 mm |
Accuracy: |
Class B |
Protection: |
IP67 |
Product Name: |
Card type STS Prepaid water meter |
Standard: |
2004/22/EC(MID), OIML R49 |
Weight: |
14kg |
Dimension: |
300x125x155 mm |
Accuracy: |
Class B |
Protection: |
IP67 |
دمای آب: 0.1°C تا 40°C ((0.1°C تا 90°C برای آب گرم)
فشار آب: ≤1Mpa ((1.6MPaبرای نیاز ویژه)
اندازه ((ملی متر) | کلاس | Q4 حداکثر جریان | جریان ثابت Q3 | جریان انتقالی Q2 | جریان Q1 دقیقه | قرائت دقیقه ای | حداکثر مقدار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m3 | ||||||
50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.002 | 999,999 |
ب | 3.0 | 0.45 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
80 | A | 80 | 40 | 12.0 | 3.2 | 0.002 | 999,999 |
ب | 8.0 | 1.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
100 | A | 120 | 60 | 18.0 | 3.8 | 0.002 | 999,999 |
ب | 12.0 | 1.8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
150 | A | 300 | 150 | 45.0 | 12.0 | 0.002 | 999,999 |
ب | 30.0 | 4.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
200 | A | 500 | 250 | 75.0 | 20.0 | 0.002 | 999,999 |
ب | 50.0 | 7.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
250 | A | 800 | 400 | 120.0 | 32.0 | 0.002 | 999,999 |
ب | 80.0 | 12.0 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
300 | A | 1200 | 600 | 180.0 | 48.0 | 0.002 | 999,999 |
ب | 120.0 | 18.0 | 0.02 | 0.002 | 9,999,999 |
Tags: